Opis
Dla kogo?
Co zawiera instrukcja?
Sekcja | Zawartość |
§1 Cel i zakres | Zakres stosowania, typy czujników, trzy warianty metody |
§2 Dokumenty powołane | 9 aktualnych norm i dokumentów (w tym EA-4/02 M:2022) |
§3 Terminy i definicje | 12 kluczowych pojęć metrologicznych z definicjami |
§4 Wyposażenie | Wymagania dla wzorców, wyposażenia pomocniczego, niepewności wzorca |
§5 Warunki środowiskowe | Temperatura 20 °C ± 2 °C, wilgotność, czas aklimatyzacji |
§6 Przygotowanie | Oględziny zewnętrzne, czyszczenie, lista kontrolna stanu technicznego |
§7 Czyszczenie | Procedura czyszczenia trzpienia i wzorców |
§8 Procedura ogólna | Kolejność czynności, zasady zapisu wyników |
§9 Metody badania | Trzy pełne procedury pomiarowe (Wariant A, B, C) |
§10 Wartości MPE | Pełne tabele dla ISO 463, ISO 13102 i DIN 878 z podaniem źródeł |
§11 Niepewność | Budżet GUM: Typ A + B, Welch-Satterthwaite, U = k·u_c |
§12 Orzeczenie | Reguła konserwatywna ISO 14253-1 (A/B) i prosta reguła (C) |
§13 Sprawozdanie | Minimalna zawartość świadectwa wzorcowania wg ISO/IEC 17025 |
§14 Postępowanie z niezgodnościami | Kryteria odrzucenia, działania korygujące |
§15 Bezpieczeństwo | Wymagania BHP podczas wzorcowania |
§16 Historia zmian | Tabela rewizji dokumentu |
Zgodność normatywna
Norma | Rola w dokumencie |
VDI/VDE 2618 Blatt 11.1 | Wariant A — procedura pomiarowa i zakresy częściowe |
JIS B 7503:2017 | Wariant B — procedura i kryteria oceny |
DIN 878:2018 | Wariant C — tabele MPE dla działki 0,01 mm |
PN-EN ISO 463:2007 | Tabele MPE dla czujników analogowych |
PN-EN ISO 13102:2013 | Tabele MPE dla czujników cyfrowych |
PN-EN ISO/IEC 17025:2018 | Wymagania dla treści i struktury instrukcji |
ISO 14253-1:2017 | Reguła decyzyjna — orzeczenie o zgodności |
ISO/IEC Guide 98-3 (GUM) | Obliczanie niepewności pomiarowej |
EA-4/02 M:2022 | Budżet niepewności, współczynnik rozszerzenia |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.